Teknoloji
Sistem Tavsiyeleri – Mayıs 2019
Ofis | ||
Anakart | MSI H310M PRO-VD | ASUS Prime B450M-K |
İşlemci | Intel Pentium G5400 | AMD Athlon 200GE |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | G.Skill Aegis 8GB 2133 MHz CL15 | |
SSD | Samsung 860 EVO 250GB | |
Kasa | FSP CMT110A+50ER | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 500W | |
Fiyat: | 2.200 TL | 2.200 TL |
+ Monitör | ViewSonic 21.5” VA2261H-8 – 5ms, 60Hz |
HTPC – Mini | |
Anakart | MSI H310I PRO |
İşlemci | Intel Pentium G5400 |
Dahili Grafik | Intel HD Graphics 610 |
Bellek | G.Skill Aegis 8GB 2400 MHz CL15 |
SSD | Samsung 860 EVO 250GB |
Kasa | Silverstone Milo ML05B |
Güç Kaynağı | Silverstone SFX 450W 80+ Bronze |
Klavye/Fare | Logitech K400 Plus |
Fiyat: | 2.750 TL |
Giriş Düzey Oyun – Fiyat/Performans | ||
Anakart | ASUS Prime H310M-K | MSI B450M PRO-M2 |
İşlemci | Intel Core i3-8100 | AMD Ryzen 3 2200G |
Ekran Kartı | Gigabyte RX 560 4GB OC | MSI RX 560 Aero ITX 4GB OC |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | HyperX Fury Black 8GB 2400 MHz CL15 | HyperX Predator Black 8GB 3000 MHz CL15 |
SSD | Toshiba OCZ TR200 240GB | |
Depolama | Toshiba 3.5″ 1TB P300 7200 RPM | |
Kasa | Cooler Master Masterbox Lite 5 | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 500W | |
Fiyat: | 3.950 TL | 3.800 TL |
+ Monitör | ViewSonic 23.6” VX2457-mhd – 1ms, 75 Hz, FreeSync |
Giriş-Orta Düzey Oyun | ||
Anakart | MSI H310M Pro-M2 | Gigabyte B450M S2H |
İşlemci | Intel Core i3-8100 | AMD Ryzen 3 2200G |
Ekran Kartı | MSI RX 570 Armor 4GB OC | Gigabyte GTX 1650 Küçük 4GB |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | HyperX Fury Black 16GB Kit 2400 MHz CL15 | HyperX Predator Black 8GB 3000 MHz CL15 |
SSD | Samsung 860 EVO 250GB | |
Depolama | Toshiba 3.5″ 1TB P300 7200 RPM | |
Kasa | Cooler Master Masterbox E500L | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 600W | |
Fiyat: | 4.600 TL | 4.600 TL |
+ Monitör | ViewSonic 23.6” VX2457-mhd – 1ms, 75 Hz, FreeSync |
Orta Düzey Oyun | ||
Anakart | MSI B450M Gaming Plus | ASUS PRIME B365M-K |
İşlemci | AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i5-9400F |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | Gigabyte RX 580 Gaming 8GB | |
Bellek | HyperX Fury Black 16GB Kit 2400 MHz CL15 | |
SSD | Samsung 860 EVO 250GB | |
Depolama | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM | |
Kasa | Corsair Carbide Spec-Alpha | |
Güç Kaynağı | Cooler Master Watt 600W 80 Plus | |
Fiyat: | 6.000 TL | 5.800 TL |
+ Monitör | ViewSonic 23.6” VX2457-mhd – 1ms, 75 Hz, FreeSync |
Üst Düzey Oyun – Fiyat/Performans | ||
Anakart | MSI H370 Gaming Plus | ASUS Prime B450-PLUS |
İşlemci | Intel Core i5-9600K | AMD Ryzen 7 2700 |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 590 8GB | ASUS GeForce GTX 1660 Phoenix OC |
Bellek | Corsair Vengeance RGB Pro 16GB Kit 3000 MHz CL15 | |
Depolama | Toshiba 3.5″ 1TB P300 7200 RPM | |
SSD | Samsung 860 EVO 250GB | |
Kasa | Cooler Master MasterBox Lite 5 | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 600W | |
Soğutma | Cooler Master Hyper 212 | |
Fiyat: | 7.350 TL | 7.100TL |
+ Monitör | AOC 24” G2460VQ6 – 1ms, 75Hz, FreeSync |
Üst Düzey Oyun Mini | |
Anakart | ASUS ROG STRIX B450-I Gaming |
İşlemci | AMD Ryzen 7 2700X |
Ortak Bileşenler | |
Ekran Kartı | Gigabyte RTX 2060 Küçük ITX OC 6GB |
Bellek | Corsair Vengeance RGB Pro 16GB Kit 3000 MHz CL15 |
Depolama | Seagate 3.5″ 2TB Barracuda 7200 RPM |
SSD | Samsung 970 Evo 250GB M.2 |
Kasa | Corsair Obsidian 250D |
Güç Kaynağı | Cooler Master Watt 600W 80 Plus |
Soğutma | Cooler Master MasterLiquid ML120L |
Fiyat: | 10.600 TL |
+ Monitör | AOC 27” AG271QX – 144Hz, 1ms, FreeSync |
Üst Düzey Oyun | Intel 9. Nesil | |
Yonga Seti/Anakart | ASUS TUF X470-Plus Gaming | MSI MAG Z390M Mortar |
İşlemci | AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core i7-9700K |
Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX RTX 2070 8GB | MSI RTX 2070 Gaming X 8G |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | HyperX Predator 16GB Kit 3000 MHz CL15 | |
Depolama | Seagate 3.5″ 2TB Barracuda 7200 RPM | |
SSD | Samsung 970 Evo 250GB M.2 | |
Kasa | Corsair Carbide Spec-Delta | |
Güç Kaynağı | Cooler MasterWatt 600W 80 Plus | |
Soğutma | Cooler Master MasterLiquid 240 | |
Fiyat: | 12.200 TL | 12.800 TL |
+ Monitör | ASUS 27” PG278QR – 1ms, 165Hz, 2K, G-Sync, 3D |
Üst Düzey Oyun – Geniş Ekran | Intel 9. Nesil | |
Anakart | Gigabyte X470 Aorus Ultra | ASUS TUF Z390M-Pro Gaming |
İşlemci | AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core i9-9900K |
Ekran Kartı | MSI Gaming X Trio RTX 2080 8GB | ASUS DUAL RTX 2080 8GB OC |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | HyperX Predator 16GB Kit 3000 MHz CL15 | |
Depolama | Toshiba 3,5″ 4TB X300 7200 RPM | |
SSD | Samsung 970 EVO 500GB NVMe M.2 | |
Kasa | Corsair Carbide Spec-06 | |
Güç Kaynağı | Cooler MasterWatt 600W 80 Plus | |
Soğutma | Corsair Hydro H115i | |
Fiyat: | 15.300 TL | 17.000 TL |
+ Monitör | ASUS 31.5” PG348Q Curved – 5ms, 100Hz, G-Sync |
İş İstasyonu | ||
Anakart | ASUS Prime X299-A | MSI X399 SLI Plus |
İşlemci | Intel Core i9-9980XE | AMD Threadripper 2 2990WX |
Ortak Bileşenler | ||
Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX RTX 2080 Ti 11GB | PNY P5000 16GB |
Bellek | HyperX Predator 32GB Quad Kit 3000 MHz CL15 | |
Depolama | Toshiba 3.5″ 6TB X300 7200 RPM | |
SSD | Samsung 512GB 970 PRO M.2 V-NAND | |
Kasa | Corsair Obsidian 500D | |
Güç Kaynağı | Corsair RM850 80 PLUS GOLD | |
Soğutma | Corsair Hydro H150i | |
Fiyat: | 35.600 TL | 43.050 TL |
+ Monitör | ASUS 27” ProArt PA27AC – HDR10, %100 sRGB | ASUS 32″ ProArt PA32UC-K – HDR, %100 sRGB |