Türkiye’nin en çok tercih edilen arabası Fiat Egea’dan yeni yıl kampanyası: Sıfır km Fiat Egea fiyatları!
Türkiye’nin en çok satan araba markalarından Fiat, yerli üretimin getirdiği fiyat avantajıyla en çok tercih edilen Egea modeli için sunduğu yeni yıl kampanyasını ocak ayında da devam ettirdi. İşte Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon ve Hatchback Ocak 2023 fiyat listesi…
Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon ve Hatchback Ocak 2023 fiyat listesi
Fiat Egea, Sedan, Cross, Cross Wagon, Hatchback ve Station Wagon halinde 5 farklı gövde tipine sahip. İçlerinde en tanınan olan ve satış rekorları kıran Sedan, kendi içerisinde Easy, Urban ve Lounge şeklinde 3 farklı donanım paketiyle satılıyor. Ayrıyeten başka kasalarda Street gibi ek donanım düzeyleri de mevcut.
Ek olarak, 2023 itibariyle Egea Station Wagon’un ülkemizde satıştan kaldırıldığını belirtelim. Yani 5 kasa tipinin sırf 4’ü satılıyor. Fiyatlarına baktığımızda ise 376 bin 900 TL ila 818 bin 900 TL ortasında değiştiğini görüyoruz. Bunun esas nedeni ise donanım paketi ile yakıt ve şanzıman tipi.
İşte Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon ve Hatchback Ocak 2023 fiyat listesi:
Egea Sedan- Easy
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 386.900 TL | 376.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 402.700 TL | 392.700 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 555.900 TL | 530.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 573.800 TL | 548.800 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 671.900 TL | 641.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 719.900 TL | 709.900 TL |
Egea Sedan- Urban
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 444.900 TL | 434.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 609.900 TL | 599.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 665.900 TL | 635.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 711.900 TL | 679.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 747.900 TL | 737.900 TL |
Egea Sedan- Lounge
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 507.900 TL | 468.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 647.900 TL | 637.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 727.900 TL | 717.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 785.900 TL | 775.900 TL |
Egea Cross- Street
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 448.900 TL | 438.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 603.900 TL | 560.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Street | Otomatik | Dizel | 679.900 TL | 669.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Street | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 752.900 TL | 742.900 TL |
Egea Cross- Urban
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 473.900 TL | 463.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 651.900 TL | 621.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 730.900 TL | 697.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 775.900 TL | 765.900 TL |
Egea Cross- Lounge
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 538.900 TL | 528.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 745.900 TL | 735.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 813.900 TL | 803.900 TL |
Egea Cross Wagon- Urban
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 722.900 TL | 712.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 790.900 TL | 780.900 TL |
Egea Cross Wagon- Lounge
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Firefly 100 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 631.900 TL | 621.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 760.900 TL | 750.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 828.900 TL | 818.900 TL |
Egea Hatchback- Street
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 435.900 TL | 425.900 TL |
Siz Fiat Egea Ocak 2023 fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!