YouTube

Bu oyunlar artık alınmaz! Steam artırımları devam ediyor

Ülkemizde dolar kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon nedeniyle birçok eserin fiyatında artışlar yaşandığını görüyoruz. Dijital oyun dünyası da buna dahil. Hatta uzun vakittir dolar kurunu 2 TL’nin altında tutan Steam bile sonunda pes etti. Öbür yayıncılar peşinden gidiyor. İşte Steam içerisinde son 3 günde en çok zamlanan 50 oyun…

Steam oyun fiyatlarına bir artırım daha!

Steam uzun bir müddettir Türkiye’de oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt dışında 40-60 dolar civarında satılan bir oyunun ülkemizde 800-1000 TL’den satılması gerekirken, 100-150 TL civarında bir etikete sahipti.

Bu durum sürdürülebilirliğini kaybedince Steam dolar kurunu 1.8-2 TL’den 10-11 TL düzeyine çekti. Yani aslında hala yarı yarıya sübvanse ediyor. Lakin oyun fiyatlarında kritik eşik aşıldı. Bu yüzden artık AAA kalite oyunlar 1000 TL üstü fiyat etiketleriyle geliyor.

Bu hafta Steam üzerinde en çok zamlanan oyunlar da şu formda:

Oyun Değişim (%) Eski fiyat Yeni fiyat
Humans vs Tigers +3645% ₺10,20 ₺382,00
Stunts Contest Police Car +3645% ₺10,20 ₺382,00
The World of a Mermaid +3645% ₺10,20 ₺382,00
Restaurant Manager Simulator +3645% ₺10,20 ₺382,00
Babysitter Simulator +3373% ₺11,00 ₺382,00
Rezist: Tower Defense +2995% ₺2,10 ₺65,00
DICE +2991% ₺11,00 ₺340,00
Drag and Drop +2991% ₺11,00 ₺340,00
Nanali in another world +2991% ₺11,00 ₺340,00
Nanali in another world +2991% ₺11,00 ₺340,00
My Darkest Witch +2991% ₺11,00 ₺340,00
Breathspace +2855% ₺11,00 ₺325,00
Computer Cats +2855% ₺11,00 ₺325,00
Dwarfer +2855% ₺11,00 ₺325,00
GasZilla +2855% ₺11,00 ₺325,00
Tiny Onion Knight +2855% ₺11,00 ₺325,00
Myasoid +2855% ₺11,00 ₺325,00
My Soul Forever +2855% ₺11,00 ₺325,00
Power Drive +2855% ₺11,00 ₺325,00
Halt +2855% ₺11,00 ₺325,00
Lab Inspect +2855% ₺11,00 ₺325,00
Blood Exile +2855% ₺11,00 ₺325,00
Bot World +2855% ₺11,00 ₺325,00
Dwarfer +2855% ₺11,00 ₺325,00
Geolosys +2855% ₺11,00 ₺325,00
Gravity Magician +2855% ₺11,00 ₺325,00
Myasoid +2855% ₺11,00 ₺325,00
Tiny Onion Knight +2855% ₺11,00 ₺325,00
Halt +2855% ₺11,00 ₺325,00
Dominating the skies +2471% ₺2,10 ₺54,00
Social Credit Simulator +2445% ₺11,00 ₺280,00
Crispy Puppy +2445% ₺11,00 ₺280,00
Kalzoon +2445% ₺11,00 ₺280,00
Cult of the Mask +2445% ₺11,00 ₺280,00
Stolen Dolls +2445% ₺11,00 ₺280,00
King Smash +2445% ₺11,00 ₺280,00
Ants of Duty +2445% ₺11,00 ₺280,00
Furry Killer +2445% ₺11,00 ₺280,00
GasZilla +2445% ₺11,00 ₺280,00
King Smash +2445% ₺11,00 ₺280,00
Broken In Time +1471% ₺2,10 ₺33,00
Alien Vision +1471% ₺2,10 ₺33,00
Phoenix Pro Theater Media Player +1432% ₺6,20 ₺95,00
GYPSY RETRO TV +1271% ₺6,20 ₺85,00
Lulu Way +1186% ₺4,20 ₺54,00
Gorilla Soccor – Animals Pack +1126% ₺15,50 ₺190,00
ThrounnelVR +983% ₺6,00 ₺65,00
CLASHBOWL +855% ₺11,00 ₺105,00
Azazel’s Christmas Fable +800% ₺18,50 ₺166,50
SHPR +771% ₺6,20 ₺54,00

Siz Steam oyun fiyatlarına yapılan artırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İtalya Vize Basvurusu - UC Yükle - Elmas Yükle - evden eve nakliyat fiyatları - Bursa bulaşık makinası servisi - https://basitpara.com/ - levant casino - casinolevant - casino levant - casinolevant - casinolevant giriş -
Meritking