YouTube
Steam indirimleri yaradı! En çok satan oyunlar
Steam, nizamlı olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine toplayan oyun, birkaç gün evvel çıkan FIFA 23 oldu. Ön sipariş rekoru kıran Call of Duty: Çağdaş Warfare II ise gözden düştü. İşte tüm liste…
Steam, en çok satan oyunlar listesi- Ekim
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin birinci sırasında FIFA 23 yer alıyor. Çabucak arkasında ise oynaması fiyatsız olsa da seçkin hesap ile rekabetçi maçlara erişim için ödeme isteyen Counter-Strike: Küresel Offensive buluyor.
Sıra | Oyun | Fiyat | Değişim | Kaç haftadır listede |
---|---|---|---|---|
1 | EA SPORTS™ FIFA 23 | 699,99 TL | ▲ 5 | 10 |
2 | Counter-Strike: Küresel Offensive | Oynaması Ücretsiz | ▲ 1 | 529 |
3 | Need for Speed™ Heat | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
4 | NARAKA: BLADEPOINT | -50% 64,99 TL | ▲ 16 | 43 |
5 | Apex Legends™ | Oynaması Ücretsiz | ▼ 3 | 99 |
6 | Assassin’s Creed® Odyssey | -80% 53,80 TL | YENİ | 1 |
7 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege | 89,00 TL | ▲ 3 | 358 |
8 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz | ▲ 4 | 38 |
9 | Back 4 Blood | -60% 99,60 TL | YENİ | 1 |
10 | Mortal Kombat 11 | -80% 16,40 TL | YENİ | 1 |
11 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz | ▲ 2 | 252 |
12 | Kena: Bridge of Spirits | -25% 45,75 TL | YENİ | 1 |
13 | Cyberpunk 2077 | 249,00 TL | ▼ 12 | 4 |
14 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack Premium | 259,00 TL | ▲ 20 | 2 |
15 | Call of Duty®: Çağdaş Warfare® II | Ön Sipariş 1.099,00 TL | ▼ 11 | 16 |
16 | Football Manager 2023 | Ön Sipariş -20% 479,20 TL | ▲ 19 | 3 |
17 | Forza Horizon 5 | 299,00 TL | ▲ 14 | 57 |
18 | Assassin’s Creed® Origins | -85% 40,35 TL | YENİ | 1 |
19 | DCS World Steam Edition | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
20 | Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition | -60% 91,60 TL | YENİ | 1 |
21 | Batman™: Arkham Knight | -80% 11,80 TL | YENİ | 1 |
22 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz | 0 | 57 |
23 | MONSTER HUNTER RISE | 279,00 TL | ▲ 9 | 43 |
24 | Black Desert | 19,00 TL | ▲ 16 | 66 |
25 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz | ▼ 8 | 288 |
26 | Grand Theft Auto V | -25% 156,74 TL | ▼ 10 | 402 |
27 | Ready or Not | 99,00 TL | ▲ 20 | 41 |
28 | DRAGON BALL Z: KAKAROT | -75% 74,75 TL | YENİ | 1 |
29 | Middle-earth™: Shadow of War™ | -85% 10,05 TL | YENİ | 1 |
30 | EA Play | 39,99 TL | ▲ 15 | 109 |
31 | Marvel’s Spider-Man Remastered | 499,00 TL | ▲ 6 | 10 |
32 | Forza Horizon 4 | 92,00 TL | ▼ 11 | 81 |
33 | Terraria | -50% 9,00 TL | YENİ | 1 |
34 | UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu | Ön Sipariş 329,00 TL | ▼ 29 | 2 |
35 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack | 102,99 TL | ▲ 34 | 2 |
36 | LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga | -40% 209,40 TL | YENİ | 1 |
37 | Hunt: Showdown | -44% 76,33 TL | ▼ 9 | 44 |
38 | Grounded | 269,00 TL | ▲ 54 | 4 |
39 | Dead by Daylight | 99,00 TL | ▲ 7 | 43 |
40 | Red Dead Redemption 2 | 299,00 TL | ▼ 29 | 40 |
41 | ELDEN RING | 599,00 TL | ▲ 22 | 47 |
42 | Sea of Thieves | 61,00 TL | ▼ 27 | 121 |
43 | Human: Fall Flat | -70% 12,60 TL | YENİ | 1 |
44 | Hearts of Iron IV | Oynaması Ücretsiz | ▲ 44 | 69 |
45 | Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | -70% 53,70 TL | YENİ | 1 |
46 | The Elder Scrolls® Online | -70% 53,70 TL | YENİ | 1 |
47 | Warframe | Oynaması Ücretsiz | ▼ 8 | 300 |
48 | Muse Dash | -82% 2,73 TL | YENİ | 1 |
49 | Conqueror’s Blade | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
50 | Wallpaper Engine | 34,99 TL | ▼ 1 | 13 |
51 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL | ▲ 33 | 449 |
52 | Rust | 308,00 TL | ▼ 8 | 459 |
53 | New World | 177,50 TL | ▲ 33 | 27 |
54 | Assassin’s Creed® Unity | -75% 33,75 TL | YENİ | 1 |
55 | Injustice™ 2 | -90% 7,70 TL | YENİ | 1 |
56 | Muse Dash – Just as planned | -35% 113,75 TL | YENİ | 1 |
57 | DRAGON BALL FighterZ | -85% 26,85 TL | YENİ | 1 |
58 | Cuphead | -30% 21,70 TL | YENİ | 1 |
59 | Brawlhalla | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
60 | Battlefield™ 2042 | 599,99 TL | ▼ 24 | 2 |
61 | Borderlands 3 | -75% 77,25 TL | YENİ | 1 |
62 | Assassin’s Creed® Syndicate | -75% 44,75 TL | YENİ | 1 |
63 | Superliminal | -50% 16,00 TL | YENİ | 1 |
64 | F1® Manager 2022 | -20% 263,20 TL | ▲ 17 | 7 |
65 | Dying Light 2 Stay Human | 349,00 TL | YENİ | 1 |
66 | Knight Online | Oynaması Ücretsiz | ▼ 1 | 13 |
67 | PlateUp! | 28,00 TL | YENİ | 1 |
68 | Lost2 | -10% 23,40 TL | YENİ | 1 |
69 | Ranch Simulator | -33% 26,80 TL | YENİ | 1 |
70 | FreshWomen – Season 1(tercihlerinize nazaran gizlendi) | -10% 20,70 TL | YENİ | 1 |
71 | The Sims™ 4 | 199,99 TL | YENİ | 1 |
72 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | -85% 22,35 TL | YENİ | 1 |
73 | Car Dealership Simulator | 18,50 TL | YENİ | 1 |
74 | Dome Keeper | -10% 54,00 TL | YENİ | 1 |
75 | Phasmophobia | 23,00 TL | ▲ 23 | 21 |
76 | Weird West | -50% 54,50 TL | YENİ | 1 |
77 | Cities: Skylines | 65,00 TL | ▼ 54 | 14 |
78 | Team Fortress 2 | Oynaması Ücretsiz | ▲ 12 | 12 |
79 | Crusader Kings III | 99,00 TL | YENİ | 1 |
80 | The Forest | 32,00 TL | ▲ 11 | 435 |
81 | 嗜血印 Bloody Spell | -63% 55,50 TL | YENİ | 1 |
82 | NBA 2K23 | 699,00 TL | ▼ 52 | 4 |
83 | War Robots | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
84 | Victoria 3 | Ön Sipariş 249,00 TL | ▼ 18 | 4 |
85 | Monster Hunter: World | 139,00 TL | ▲ 12 | 2 |
86 | Tribal Wars | Oynaması Ücretsiz | ▲ 14 | 2 |
87 | Baldur’s Gate 3 | 249,00 TL | YENİ | 1 |
88 | Warface | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
89 | Raft | 31,00 TL | ▼ 2 | 27 |
90 | Squad | 79,99 TL | ▼ 26 | 14 |
91 | Foxhole | -25% 37,50 TL | YENİ | 1 |
92 | God of War | 329,00 TL | ▼ 85 | 49 |
93 | F.E.A.R. 2: Project Origin | -75% 6,00 TL | YENİ | 1 |
94 | Assassin’s Creed® Revelations | -67% 22,43 TL | YENİ | 1 |
95 | Call of Duty®: Black Ops III | 209,00 TL | YENİ | 1 |
96 | Expansion – Hearts of Iron IV: By Blood Alone | 42,00 TL | YENİ | 1 |
97 | DCS: F-16C Viper | -30% 396,19 TL | YENİ | 1 |
98 | Farming Simulator 22 | 269,00 TL | YENİ | 1 |
99 | Tiny Tina’s Wonderlands | -33% 287,43 TL | YENİ | 1 |
100 | Monster Hunter Rise: Sunbreak | 269,00 TL | YENİ | 1 |
Siz en çok satan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!